Sicherheitsanfälligkeit: MS09-050. Sicherheitsanfälligkeiten in SMBv2 können Remotecodeausführung ermöglichen (975517)
Zurück zur Liste der aktuellen Sicherheitslücken.
Wenn Sie auf die Links in der linken Spalte klicken, werden Details angezeigt.
| Details | |
|---|---|
| Name der Sicherheitslücke/kurze Erklärung | MS09-050. Sicherheitsanfälligkeiten in SMBv2 können Remotecodeausführung ermöglichen (975517) |
| CVE-/CAN-Name | CVE-2009-2526, CVE-20090-2532, CVE-2009-3103 |
| Bedrohungsstufe (Hersteller) | Kritisch |
| Bedrohungsstufe (SophosLabs) | Mittelschwer |
| Lösung | MS09-050 |
| Erklärung des Herstellers | Dieses Sicherheitsupdate behebt eine öffentlich gemeldete und zwei vertraulich gemeldete Sicherheitsanfälligkeiten in SMBv2 (Server Message Block Version 2). Die schwerste Sicherheitsanfälligkeit kann Remotecodeausführung ermöglichen, wenn ein Angreifer ein speziell gestaltetes SMB-Paket an einen Computer sendet, der den Serverdienst ausführt. |
| Anmerkungen der SophosLabs | Die schwerste der drei Sicherheitslücken, für die dieser Patch bestimmt ist, lautet CVE-2009-3103 und wurde ungefähr zum Zeitpunkt der "patch Tuesday"-Veröffentlichungen im September veröffentlicht. Dies ist von Bedeutung, da diese Sicherheitslücke Angreifern schon über einen Monat offen steht, jedoch bisher noch keine Malware bekannt wurde, die sie ausnutzt. Trotzdem empfiehlt es sich, diesen Patch so schnell wie möglich zu installieren. |
| Testergebnis von den SophosLabs | – |
| Bekannter Missbrauch der Sicherheitslücke | Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Artikels lagen den SophosLabs keine Hinweise auf Missbrauch der Sicherheitslücke vor. Sollte sich dies ändern, werden Samples von den Sophos Labs analysiert und entsprechende Maßnahmen ergriffen. |
| Eingang des ersten Samples | – |
| Erkennungsdatum | CVE-2009-2526, CVE-20090-2532 - 13. Oktober 2009 CVE-2009-3103 - 7. September 2009 |
| Betroffene Software | Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 und Windows Vista Service Pack 2 Windows Vista x64 Edition, Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 und Windows Vista x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2008 für 32-Bit Systeme und Windows Server 2008 für 32-Bit Systeme Service Pack 2 Windows Server 2008 für x64-basierte Systeme und Windows Server 2008 für x64-basierte Systeme Service Pack 2 Windows Server 2008 für Itanium-basierte Systeme und Windows Server 2008 für Itanium-basierte Systeme Service Pack 2 |
| Links zu diesem Thema | http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS09-050.mspx http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/975497.mspx http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-2526 |
| Quelle | Microsoft MAPP-Programm |
| Updates | 14. Oktober 2009: erste Analyse |
Begriffserklärung
Name der Sicherheitslücke/kurze Erklärung:
Herstellerkennung und kurze Erläuterung des Übergriffs.
CVE-/CAN-Name:
Aktueller CVE-Name. Wenn noch kein CVE-Name zugewiesen wurde, wird vorübergehend der CAN-Name verwendet.
Bedrohungsstufe (Hersteller):
Einstufung der Bedrohung von Herstellerseite
Bedrohungsstufe (SophosLabs):
Einstufung der Bedrohung durch SophosLabs
- GERINGES RISIKO – Die Wahrscheinlichkeit, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird, ist gering.
- MITTLERES RISIKO – Es ist möglich, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird.
- HOHES RISIKO – Die Wahrscheinlichkeit, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird, ist hoch.
- KRITISCHES RISIKO – Es ist davon auszugehen, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird.
Lösung:
Patch des Herstellers sowie empfohlene Lösung bzw. provisorische Lösung (falls vorhanden).
Erklärung des Herstellers:
Zusammenfassung der Ursachen und möglichen Auswirkungen der Schwachstelle vom Hersteller.
Anmerkungen von SophosLabs:
Ansichten und Erkenntnisse von Sophos Labs in Bezug auf die genannte Sicherheitslücke.
Testergebnis von SophosLabs:
Details aus dem Testbericht von SophosLabs (falls vorhanden). Die Testumgebung der Labs ist unter Umständen nicht mit Ihrer Benutzerumgebung vergleichbar.
Bekannter Missbrauch der Sicherheitslücke:
Liste bekannter Sicherheitslücken (falls vorhanden).
Eingang des ersten Samples:
Datum, an dem das erste Sample von SophosLabs gesichtet wurde.
Erkennungsdatum:
Datum der ersten (bekannten) Veröffentlichung eines Sicherheitshinweises.
Betroffene Software:
Gefährdete Plattformen und Softwareversionen.
Wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support.
- Artikel-ID: 64645
- Erstellt: 14.10.2009
- Letztes Update: 14.10.2009

