Sicherheitsanfälligkeit: MS09-072 - Kumulatives Sicherheitsupdate für Internet Explorer (976325)
Zurück zur Liste der aktuellen Sicherheitslücken.
Wenn Sie auf die Links in der linken Spalte klicken, werden Details angezeigt.
| Details | |
|---|---|
| Name der Sicherheitslücke/kurze Erklärung | MS09-072 - Kumulatives Sicherheitsupdate für Internet Explorer (976325) |
| CVE-/CAN-Name | CVE-2009-2493, CVE-2009-3671, CVE-2009-3672, CVE-2009-3673, CVE-2009-3674 |
| Bedrohungsstufe (Hersteller) | Kritisch |
| Bedrohungsstufe (SophosLabs) | Mittelschwer |
| Lösung | |
| Erklärung des Herstellers | Dieses Sicherheitsupdate behebt vier vertraulich gemeldete Sicherheitsanfälligkeiten und eine öffentlich gemeldete Sicherheitsanfälligkeit in Internet Explorer. Wenn ein Benutzer eine speziell gestaltete Webseite mit Internet Explorer anzeigt, können diese Sicherheitsanfälligkeiten Remotecodeausführung ermöglichen. Für Benutzer, deren Konten mit weniger Benutzerrechten konfiguriert sind, kann dies geringere Auswirkungen haben als für Benutzer, die mit administrativen Benutzerrechten arbeiten. Ein mit ATL-Headern (Microsoft Active Template Library) erstelltes ActiveX-Steuerelement kann auch Remotecodeausführung ermöglichen. |
| Anmerkungen der SophosLabs | Von den fünf Sicherheitsanfälligkeiten, die in diesem Bulletin behoben werden, hat CVE-2009-3672 vermutlich die größte Bedeutung, da sie die einzige ist, die öffentlich gemeldet wurde. Ein Angriff würde bedeuten, dass Benutzer eine manipulierte Website besuchen müssen, um gefährdet zu sein. Aus diesem Grund und der Tatsache, dass momentan keine Versuche bekannt sind, diese Sicherheitsanfälligkeit zu missbrauchen, wird sie von den SophosLabs als mittleres Risiko eingestuft. Es empfiehlt sich jedoch, diesen Patch so schnell wie möglich zu installieren. |
| Testergebnis von den SophosLabs | – |
| Bekannter Missbrauch der Sicherheitslücke | Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Artikels lagen den SophosLabs keine Hinweise auf Missbrauch der Sicherheitslücke vor. Sollte sich dies ändern, werden Samples von den Sophos Labs analysiert und entsprechende Maßnahmen ergriffen. |
| Eingang des ersten Samples | – |
| Erkennungsdatum | 8. Dezember 2009 |
| Betroffene Software | Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 Internet Explorer 6 Internet Explorer 6 Service Pack 1 Internet Explorer 7 Internet Explorer 8 |
| Links zu diesem Thema | http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS09-072.mspx http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-2493 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-3671 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-3672 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-3673 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-3674 |
| Quelle | Microsoft MAPP-Programm |
| Updates | 8. Dezember 2009: erste Analyse |
Begriffserklärung
Name der Sicherheitslücke/kurze Erklärung:
Herstellerkennung und kurze Erläuterung des Übergriffs.
CVE-/CAN-Name:
Aktueller CVE-Name. Wenn noch kein CVE-Name zugewiesen wurde, wird vorübergehend der CAN-Name verwendet.
Bedrohungsstufe (Hersteller):
Einstufung der Bedrohung von Herstellerseite
Bedrohungsstufe (SophosLabs):
Einstufung der Bedrohung durch SophosLabs
- GERINGES RISIKO – Die Wahrscheinlichkeit, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird, ist gering.
- MITTLERES RISIKO – Es ist möglich, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird.
- HOHES RISIKO – Die Wahrscheinlichkeit, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird, ist hoch.
- KRITISCHES RISIKO – Es ist davon auszugehen, dass Malware über diese Schwachstelle in Computer eingeschleust wird.
Lösung:
Patch des Herstellers sowie empfohlene Lösung bzw. provisorische Lösung (falls vorhanden).
Erklärung des Herstellers:
Zusammenfassung der Ursachen und möglichen Auswirkungen der Schwachstelle vom Hersteller.
Anmerkungen von SophosLabs:
Ansichten und Erkenntnisse von Sophos Labs in Bezug auf die genannte Sicherheitslücke.
Testergebnis von SophosLabs:
Details aus dem Testbericht von SophosLabs (falls vorhanden). Die Testumgebung der Labs ist unter Umständen nicht mit Ihrer Benutzerumgebung vergleichbar.
Bekannter Missbrauch der Sicherheitslücke:
Liste bekannter Sicherheitslücken (falls vorhanden).
Eingang des ersten Samples:
Datum, an dem das erste Sample von SophosLabs gesichtet wurde.
Erkennungsdatum:
Datum der ersten (bekannten) Veröffentlichung eines Sicherheitshinweises.
Betroffene Software:
Gefährdete Plattformen und Softwareversionen.
Wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support.
- Artikel-ID: 67540
- Erstellt: 08.12.2009
- Letztes Update: 09.04.2010

